NC19 G858
33.000MDL
Toate avantajele sistemului de antrenament puternic și eficient, cu rezistență maximă și un cadru robust pentru utilizatori mai mari.
Detalii
MONITOR
| Screen | LCD |
|---|---|
| Preset programs (Prg) | 12 |
| Intensity levels | 24 |
| User profiles (uPrg) | 5 |
| Random program | Yes |
| Fitness Test | Yes |
| HRC | 4 |
| Recovery test | - |
| Body Fat Test | - |
| Steady Watt | Yes |
| Measurements | Distance, Heartrate, Time, Vitesse/RPM, Watts/Calories |
|---|---|
| Telemetric Heartrate | - |
| Bluetooth Heartrate | Yes |
| Fitness Apps | Yes |
| MP3 | - |
| Internet | - |
| TV | - |
| Smartphone/Tablet holder | Yes |
SPECIFICAȚII TEHNICE
| Use frequency | Intensive |
|---|---|
| Maximum user weight | 130Kg |
| Braking system | Magnetic |
| Stride (length) | 48 |
| Distance between pedals (cm) | 6 |
| Contact heart rate measuring | Yes |
| Bottle holder | - |
|---|---|
| Transport wheels | Yes |
| Length | 200 |
| Width | 51 |
| Height (cm) | 170 |
| Weight | 67Kg |
Recenzii clienți
Fii primul care evalueaza acest articol. Distribuiți evaluarea și examinați, astfel încât alți clienți să poată decide dacă acesta este elementul potrivit pentru ei.