NC19 G858
33.000MDL
Все преимущества жесткой и эффективной системы тренировок Front Drive с максимальным сопротивлением и прочной рамой для крупных пользователей.
Описание
MONITOR
Screen | LCD |
---|---|
Preset programs (Prg) | 12 |
Intensity levels | 24 |
User profiles (uPrg) | 5 |
Random program | Yes |
Fitness Test | Yes |
HRC | 4 |
Recovery test | - |
Body Fat Test | - |
Steady Watt | Yes |
Measurements | Distance, Heartrate, Time, Vitesse/RPM, Watts/Calories |
---|---|
Telemetric Heartrate | - |
Bluetooth Heartrate | Yes |
Fitness Apps | Yes |
MP3 | - |
Internet | - |
TV | - |
Smartphone/Tablet holder | Yes |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Use frequency | Intensive |
---|---|
Maximum user weight | 130Kg |
Braking system | Magnetic |
Stride (length) | 48 |
Distance between pedals (cm) | 6 |
Contact heart rate measuring | Yes |
Bottle holder | - |
---|---|
Transport wheels | Yes |
Length | 200 |
Width | 51 |
Height (cm) | 170 |
Weight | 67Kg |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым